The weekly numbers are up at sister blogologalog.
A peek at the contracts on the electoral college. At lot of states 'in the middle'.
| State | DEM | REP | Chng Wk. Dem/Rep | Bid-Ask. Dem/Rep | Elec. Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| D.C. | 95 | 2.5 | -2.5/0 | n.m./100% | 3 |
| Rhode Island | 90 | 8 | -2/0 | n.m./25% | 4 |
| New York | 90 | 9 | -2/1 | 3%/11% | 31 |
| Vermont | 90 | 5 | 7/-8.5 | n.m./100% | 3 |
| Hawaii | 87 | 5 | 0/0 | 9%/200% | 4 |
| Connecticut | 85 | 5 | 0/-10 | 12%/200% | 7 |
| California | 85 | 5 | 0/-7 | 12%/200% | 55 |
| Illinois | 85 | 10 | 0.2/-5.2 | 6%/80% | 21 |
| Massachusetts | 85 | 5 | -8.5/-1.5 | 12%/200% | 12 |
| Maryland | 85 | 5 | -3.5/-6.5 | 12%/200% | 10 |
| New Jersey | 81.1 | 15 | 1/-2.5 | 6%/33% | 15 |
| Washington | 80 | 10 | 5/-12.5 | 13%/100% | 11 |
| Delaware | 80 | 10 | -4/-6 | 13%/100% | 3 |
| Oregon | 75 | 20 | 0/0 | 7%/50% | 7 |
| Pennsylvania | 75 | 15 | -5/-1 | 11%/63% | 21 |
| Michigan | 75 | 15 | -4.5/-5.5 | 13%/67% | 17 |
| Minnesota | 70 | 20 | -3.5/-6.5 | 14%/40% | 10 |
| Wisconsin | 70 | 20 | 0/0 | 14%/50% | 10 |
| New Hampshire | 70 | 20 | -2.5/2 | 7%/50% | 4 |
| Maine | 65 | 29 | -6/3.9 | 9%/21% | 4 |
| New Mexico | 50 | 40 | -1/0.5 | 20%/25% | 5 |
| Ohio | 50 | 40 | 0/6.5 | 20%/23% | 20 |
| Nevada | 45.5 | 45 | 5.5/4.9 | 21%/22% | 5 |
| Florida | 45 | 50 | 4/-5.5 | 11%/20% | 27 |
| Iowa | 45 | 45 | 4.9/-5 | 22%/22% | 7 |
| Missouri | 45 | 45 | -9/4.9 | 22%/22% | 11 |
| Colorado | 40.2 | 50 | 0/-7.7 | 24%/20% | 9 |
| Virginia | 40 | 56 | 14.5/-15 | 25%/7% | 13 |
| West Virginia | 25 | 70 | -10/5 | 20%/10% | 5 |
| Arizona | 25 | 70 | 5/0 | 20%/14% | 10 |
| Indiana | 20 | 70 | -5.5/-4.5 | 50%/14% | 11 |
| Arkansas | 20 | 71 | -9/21 | 30%/13% | 6 |
| North Carolina | 18 | 80 | 1/-1.5 | 11%/6% | 15 |
| Tennessee | 17 | 80 | -3/30 | 18%/13% | 11 |
| Louisiana | 15 | 75 | -4.5/5 | 60%/13% | 9 |
| Kentucky | 10 | 85 | 0/10.5 | n.m./6% | 8 |
| Alaska | 8 | 90 | -2/0 | 25%/n.m. | 3 |
| Nebraska | 8 | 90 | 0/-2 | 25%/n.m. | 5 |
| Oklahoma | 7.6 | 90 | -2.4/0 | 32%/5% | 7 |
| Kansas | 7 | 85 | -11/25 | 114%/5% | 6 |
| Idaho | 7 | 90 | 0/-3 | 43%/n.m. | 4 |
| Utah | 5.5 | 90 | 0/-2.3 | 82%/n.m. | 5 |
| Wyoming | 5 | 90 | 0/-2.5 | 100%/n.m. | 3 |
| Texas | 5 | 90 | -5/0 | 100%/6% | 34 |
| Mississippi | 5 | 90 | -5/0 | 100%/n.m. | 6 |
| North Dakota | 5 | 90 | -5/0 | 100%/n.m. | 3 |
| South Dakota | 5 | 85 | -10/0 | 200%/12% | 3 |
| Montana | 5 | 95 | -5/5 | n.m. | 3 |
| Alabama | 2.1 | 90 | 0/-4 | 376%/n.m. | 9 |
| Georgia | 2 | 92.5 | 0/8.5 | n.m. | 15 |
| South Carolina | 2 | 90 | 0/0 | 400%/n.m. | 8 |



